Ordini & Acquisti Surgical


| HOME | Carica Ordine NSO | Ultimi Ordini Ricevuti (NSO) | Carica Acquisto da Fornitori
| € Report NSO | Upload File CSV da NSO | Lista Acquisti | Scorte | € Report Economico

SCORTE

(con saldo Ante Arrivi)

Articolo Ordini Ricevuti Pz. Acquistati Pz. In Arrivo Saldo
Medicazioni CHINMED
CMPUT0607 22754 59700 120000 36946
CMPUT1012 49700 310100 30000 260400
CMPUT1220 133384 111700 30000 -21684
CMPUR051000 16 662 0 646
CMPUR101000 2569 5865 0 3296
CMPUR151000 1083 419 2000 -664
Calze VARIMED CORTE
6121 CXS 10 1864 1854
6121 CS 1242 3016 1774
6121 CM 3269 4034 765
6121 CL 1881 5007 3126
6121 CXL 1565 3187 1622
6121 CXXL 456 5650 5194
Calze VARIMED NORMALI
6121 NXS 20 853 833
6121 NS 3904 6045 833
6121 NM 6615 9261 2646
6121 NL 6377 8258 1881
6121 NXL 3248 5701 2453
6121 NXXL 1722 4332 2610
Gambaletti VARIMED CORTI
6111 CXS 0 325 325
6111 CS 365 1000 325
6111 CM 551 1000 449
6111 CL 526 750 224
6111 CXL 105 1000 895
6111 CXXL 0 525 525
Gambaletti VARIMED NORMALI
6111 NXS 10 525 515
6111 NS 1995 2360 515
6111 NM 2524 3750 1226
6111 NL 1717 2750 1033
6111 NXL 271 1500 1229
6111 NXXL 20 550 530